Понимание хранения данных в Ubuntu [закрыто]

У меня есть хост с экземпляром Ubunbu и в нем у меня есть docker контейнеры с проектом django, postgres, cronjob и nginx. Я проверяю диск хоста с помощью df -h и получаю следующее:

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            3.8G     0  3.8G   0% /dev
tmpfs           777M  1.5M  776M   1% /run
/dev/sda1       150G   42G  102G  30% /
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs           3.8G     0  3.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda15      253M  1.1M  252M   1% /boot/efi
overlay         150G   42G  102G  30% /var/lib/docker/overlay2/b4e1380fce967b0a51e9264582b5aca1ef489e7df77e15e7d44527d20c639e48/merged
overlay         150G   42G  102G  30% /var/lib/docker/overlay2/108849a926d5a23bea24c0e9192d92e80db4257733948c4378546e9a466c1416/merged
overlay         150G   42G  102G  30% /var/lib/docker/overlay2/e1840145e9fc846d78a661ea87044c4e5f30c12eadd0bf9a3eb6c7645f93f0ad/merged
overlay         150G   42G  102G  30% /var/lib/docker/overlay2/aa03a83c65275cfc7b8909246937930046f6b8c7b8b20868f996804fcd282611/merged
overlay         150G   42G  102G  30% /var/lib/docker/overlay2/e9fae8ab52b956cda4b9c5e14a21ee1976e9f684ead3134dae20d6c7b1df4f39/merged
tmpfs           777M     0  777M   0% /run/user/0

Когда я экспортирую данные в csv, размер файла csv не превышает 300 МБ. Может кто-нибудь объяснить, почему у меня 42G и что это за /var/lib/docker/overlay2/* файлы?

Вернуться на верх