Модели Django. Получение всех объектов и суммирование дубликатов
У меня есть таблица в MySQL, которая описывает модели розничного спроса.
row_num | full_name | quantity |
---|---|---|
1 | 4Пивовара - Похищение человеков инопланетянами (IPA - White. OG 17%, ABV 7,5%, IBU 67) | 1 |
2 | AF Brew - Autumn Fever Dreams: November (Sour - Fruited. ABV 7%) | 1 |
3 | Big Village - ABC-Kölsch (Kölsch. ABV 5.5%, IBU 20) | 1 |
4 | Big Village - Distrust (Pale Ale - New England. OG 15%, ABV 6%, IBU 25) | 1 |
5 | Big Village - Imaginarium (IPA - American. OG 16%, ABV 7%, IBU 60) | 1 |
6 | Big Village - Quartet X (Belgian Quadrupel. ABV 12,5%) | 1 |
7 | Gravity Project - It's A Mango (Cider - Other Fruit. ABV 5%) | 1 |
9 | Jaws - APA (Pale Ale - American. OG 13,5%, ABV 5%, IBU 43) | 2 |
10 | Jaws - Pale Ale (Pale Ale - English. OG 13%, ABV 5,2%, IBU 25) | 1 |
11 | Jaws - Pale Ale (Pale Ale - English. OG 13%, ABV 5,2%, IBU 25) | 1 |
12 | Jaws - Populism [Mosaic] (IPA - New England. OG 15%, ABV 6,5%, IBU 20) (Банка 0,45) | 1 |
13 | Jaws - Атомная Прачечная (IPA - American. OG 16%, ABV 7,2%, IBU 101) | 4 |
14 | Saldens - American Pale Ale Tears of Liberty (Pale Ale - American. ABV 5,5%, IBU 40) | 1 |
15 | Лось и Кедр - V 4.0 (Cider - Herbed / Spiced / Hopped. ABV 5,3%) | 1 |
16 | Лось и Кедр - V 6.0 (Cider - Herbed / Spiced / Hopped. ABV 4,7%) | 1 |
17 | План Б - Juicenator (IPA - New England. OG 18%, ABV 7%, IBU 40) | 1 |
18 | План Б - Завтрак Папуаса (Stout - Milk / Sweet. OG 24%, ABV 7,8%, IBU 20) | 2 |
19 | План Б - Завтрак Папуаса (Stout - Milk / Sweet. OG 24%, ABV 7,8%, IBU 20) | 1 |
Я хочу получить все уникальные объекты и просуммировать неуникальные по полю количества. Сначала суммировать строки 9+10 и 18+19, а затем получить все объекты без дубликатов. Как я могу этого добиться?